

內建Wi-Fi,用智慧型手機即可連結Screen Mirroring
內建Wi-Fi模組,無需藉由內容來源及顯示器實體連接線路,就可以將影音內容傳輸、播放、分享至DME顯示器上。您再也無需費力尋找顯示器背面的連接埠,也不需任何懸掛在顯示器外的延長線,用手機應用程式就能直接與DME顯示器連接,將畫面分享至筆電、平板電腦及智慧型手機
大型商用顯示器與一般電視比較
| 項目 | Samsung大型商用顯示器 | 一般家用電視 | |||||||||
| 規格/特色 | 優勢 | ||||||||||
| 可靠度 | 標準商用顯示器面板 | 專業嚴謹的商用設計,高亮度,低故障率 | 家用電視面板 | ||||||||
| 控制功能 | RS232CIN / OUT / RJ45 | 可透過串連方式有效配置,提高管理效率 | 大多數不支援RS232 | ||||||||
| MDC program | 遠端管理設備 | 不支援 | |||||||||
| 多元指令 | 支援操控與多元指令,可整合其它環控系統 | 有限功能支援 | |||||||||
| 商用環境需求 | 各式數位訊號埠 | 多元訊號源適合商用環境使用 | 不支援 | ||||||||
| 安全鎖 | 專為商用環境提供的安全性設計 | 不支援 | |||||||||
| 定時器 | 開/關、訊號來源、聲音大小及假日定時選項 | 有限功能支援 | |||||||||
| 自動切換訊號源 | 主訊號斷訊時,將自動切換至第二訊號源,確保畫面不中斷 | 不支援 | |||||||||
| 數位看版 | 客戶端PC | 對於專業用戶,提供SBB(Set Back Box) 選擇 | 不支援 | ||||||||
| Magiclinfo解決方案 | 提供MagicInfo Premium / Videowall 解決方案的選擇 | 不支援 | |||||||||
| 電視牆 | Natural模式 | 可自動計算邊框寬度,調整影像最適比例 | 不支援 | ||||||||
| 最多達100片拼接 | 不需任何其它設備,最簡單的電視牆拼接 | 不支援 | |||||||||
| 安全性 | 電源安全 | 自電源系統分開的獨力電源供應 | 不支援 | ||||||||
特點及效益
| Samsung頂尖技術創造全年無休高效能顯示 | 以合理的成本不間斷地持續運作 | |||||||||
| 第三代SSSP | 有效整合顯示器效能 | |||||||||
| 無須PC即可做到內容分享及顯示控制 | 讓SMART Signage的配置及使用量更流暢且去除雜訊干擾 | |||||||||
| 使用者介面的強化 | 讓使用者透過直覺的操作介面輕鬆操作顯示器 | |||||||||
| 內建Wi-Fi模組 | 更便利、彈性的影音內容播放 ,並且可以透過行動裝置及應用程式管 | |||||||||
| 顯示器尺寸完整 | 讓顧客能選擇符合企業需求的顯示器 ( 32″-75″) | |||||||||
| 外掛式觸控面板覆蓋塗層 | 透過觸控螢幕傳遞互動內容,增強資訊的有效性 | |||||||||
產品規格
| 面板 | ||
| 對角線尺寸 | 65吋 | |
| 解析度 | 1920 x 1080 (16 : 9) | |
| 亮度( 一般) | 450 nit | |
| 對比度 | 4,000 : 1 | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178:178 | |
| 顯示色彩 | 10位元混色-10億7千萬 | |
| 連接性 | ||
| 輸入 | RGB | 類比 D-SUB, DVI-D(HDMI Common), Display Port 1.2 |
| 影像 | HDMI1, HDMI2, Component(CVBS Common) | |
| 音訊 | 立體聲迷你插孔 | |
| 輸出 | RGB | DP1.2 (Loop-out) |
| 音訊 | 立體聲迷你插孔 | |
| 外部控制 | RS232C介面 (輸入 / 輸出)透過立體迷你插孔 / RJ45介面 | |
| 外部感應器 | 紅外線,智慧環境光源感應器 | |
| 機械規格 | ||
| 尺寸(mm) | 1467.4 x 848.0 x 55.9 | |
| 重量 | 27.4kg | |
| VESA 壁掛 | 400 x 400 mm | |
| 邊框寬度(mm) | 18 mm(頂端/側邊), 23.5 mm(底部) | |
| 操作 | ||
| 操作溫度 | 0 °C – 40 °C | |
| 操作濕度 | 10 – 80 % | |
| 電源 | ||
| 電源供應 | AC 100-240V~(+/-10%),50/60Hz | |
| 耗電量 | 最大(W/h) | 264 |
| 一般(W/h) | 200 | |
| 關機模式 | 小於0.5W | |




