



產品規格;
| 重量(本體) | 約7.5kg(僅顯示器) |
| 輸入端子 | DisplayPort: ×1 HDMI: ×2 音頻: 3.5mm立體聲微型插孔RS-232C: 3.5mm迷你插孔(附帶轉換線) |
| 輸出端子 | 音頻:3.5mm迷你立體聲插孔 |
| 內置揚聲器 | 2W+2W |
| 尺寸(長×寬×高) | 寬750×深35×高441(僅限顯示器) 寬750×深256×高489-634(含附送支架) 包裝尺寸:寬990×深230×高558 |
| 放置 | 水平/垂直 |
| 耗電量 | 93W /87W |
| 電源要求 | AC100-240V 50/60Hz(使用附帶AC適配器時) |
| 安裝 | VESA (4點),200mm腳距,M6螺釘 |
| 主要附件 | 電源線,AC適配器,光盤,安裝手冊,DisplayPort電纜,RS-232C轉換電纜,專用底座,連接線夾,豎向貼紙,橫向貼紙,封面夏普徽標,使用說明書 |
液晶面板
| 液晶面板 | 32英寸寬屏(對角80.1cm) IGZO QFHD LCD |
| 最高色彩 | 約10.7億色 |
| 最大解像度(像素) | 3,840×2,160像素 |
| 像素間距(H×V) | 水平0.182×垂直0.182(mm),140ppi |
| 最高亮度 | 350cd/m2 |
| 對比度 | 800:1 |
| 可視角度 | 左右176°/上下176°(對比度≥10) |
| 背光燈類型 | 邊緣式LED |
| 屏幕尺寸(W×H) | 697.9×392.6(mm) |
| 響應時間 | 8ms(灰階,平均) |
電腦輸入
| 電源管理 | VESA DisplayPort |
| 即插即用 | VESA DDC2B |
運行條件
| 運行濕度 | 20-80%(無凝露) |
| 運行溫度 | 0-40° |



