打造極致的娛樂體驗
目前市面上大多數商用電視產品雖然能夠提供多樣化的功能選單,但卻缺乏有善的操作介面。
Samsung HC690系列為一高效能商用電視,包含許多令人滿意的特色與貼心方便的設計。Samsung HC690系列商用電視具備優雅薄型設計,Full HD高解析度銳利清晰畫質,為您重新定義觀賞體驗。其中智慧連線的功能,能夠為使用者提供豐富多樣的娛樂選項,設備管理源亦可透過友善的操作介面客製迎賓主選單。
更出色的設計,提升商用環境服務品質
HC690系列商用電視是專為商務環境設計,藉以提升飯店、餐廳、健身房、月子中心、醫院、養生村等的視覺觀賞體驗。
HC690商用電視結合Samsung先進的LED科技,纖薄外型能夠讓顯示器完美融合在各種環境,同時提升室內裝潢美感。
此外,Samsung商用電視採用無縫邊框,有效改善過去阻擋視線的問題,使商用電視能真正融入環境中,讓觀賞者專注於播放的內容。

Samsung HDTV與一般TV比較表
|
分類 |
三星商用電視 |
一般家用電視 |
|
端子 |
外部訊號RS232協定相容(RJ12 DATA連接埠) |
不支援 |
|
端子 |
VGA連接埠(D-Sub 15pin 連接埠) |
不支援 |
|
端子 |
多媒體面板相容性(HDMI RJP連接埠) |
不支援 |
|
端子 |
浴室音源輸出(可調聲音量輸出+音量控制連接埠) |
不支援 |
|
端子 |
Video Out連接埠 |
不支援 |
|
端子 |
IR紅外線接收延長連接埠 |
不支援 |
|
安全 |
底做安全螺絲/防盜孔 |
不支援 |
|
安全 |
遙控器防丟電池蓋 |
不支援 |
|
安全 |
外殼防火材料 |
不支援 |
|
功能 |
畫中畫(PIP) |
不支援 |
|
功能 |
多碼遙控器(Multi Code) |
不支援 |
|
功能 |
客製化頻道設置(MY Channel) |
不支援 |
|
功能 |
Soft AP |
不支援 |
|
功能 |
多頻道編輯(Ready+DTV) |
不支援 |
|
功能 |
歡迎訊息顯示(英文,BMP,AVI) |
不支援 |
|
功能 |
底座90度旋轉 |
不支援 |
|
功能 |
可自行定義APP功能 |
不支援 |
|
解決方案 |
HOME MENU 解決方案 |
不支援 |
|
解決方案 |
LYNK SINC解決方案 |
不支援 |
|
解決方案 |
LYNK REACH解決方案 |
不支援 |
產品規格:
| 視訊 | 螢幕尺寸 | 55吋 |
| HD/FHD | FHD | |
| 解析度 | 1920×1080 | |
| 影像處理引擎 | HyperReal Engine | |
| 對比度 | 5000:1 | |
| 反應時間 | 6ms | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 亮度 | 350 cd/m² | |
| 聲音 | 杜比音效 | Dolby MS10 |
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 自動音量校平 | 有 | |
| 喇叭功率(RMS) | 10W×2 | |
| 可變喇叭輸出 | 4W(Mono,8Ω) | |
| 功能 | 智慧中心 | 有 |
| 應用程式 | 有 | |
| 網頁瀏覽器 | 有 | |
| 智慧同步 | 有 | |
| 內建無線網路 | 有 | |
| Wi-Fi Direct | 有 | |
| AllShare-內容分享 | 有 | |
| AllShare-螢幕鏡像 | 有 | |
| ConnectShare (USB2.0) | Movie | |
| Wake On LAN | 有 | |
| Soft AP | 有 | |
| 數位影像優化技術 | 有 | |
| HDMI1.4A/Return Ch.Support(ARC) | 有 | |
| Anynet+(HDMI-CEC) | 有 | |
| Caption (Subtitle) | 有 | |
| 子母畫面 | 有 | |
| 自動頻道搜尋 | 有 | |
| 自動關閉電源 | 有 | |
| EPG | 有 | |
| 內建BT HID | 有 | |
| 支援USB HID | 有 | |
| 睡眠定時 | 有 | |
| 專業商用 環境功能 | 首頁主選單 | 有 |
| Samsung LYNK REACH | 有 | |
| Samsung LYNK REACH伺服器相容性 | 有 | |
| Samsung LYNK SINC | 有 | |
| H.Browser | 有 | |
| 即插即用(簡單設定) | 有 | |
| RJ12/IR Pass Through | 有 | |
| 開機模式 | 有 | |
| USB複製 | 有 | |
| 標誌顯示,附逾時設定 | 有 | |
| 歡迎訊息 | 有 | |
| 音樂模式(輸入:PC/AV/Component/HDMI | 有 | |
| 音樂模式背光啟動/關閉 | 有 | |
| 自動訊號源模式 | 有 | |
| 自定頻道 | 有 | |
| 多碼遙控器 | 有 | |
| SamsungLYNK DRM數位版權管理 | 有 | |
| 輸入及輸出 | HDMI(側邊/背後) | 2/1EA |
| USB(側邊/背後) | 2/0EA | |
| Compostie In(AV)(側邊/背後) | 1/0 | |
| Ethernet(LAN)(側邊/背後) | 0/1EA | |
| 耳機(側邊/背後) | 0/1EA | |
| 耳機ID(側邊/背後) | 0/1EA | |
| PC In(D-sub)(側邊/背後) | 0/1EA | |
| PC/DVI音訊輸入(Mini Jack)(側邊/背後) | 0/1EA | |
| RF輸入(側邊/背後) | 1/0EA | |
| RS232-C | 有(Common Use for RJ12) | |
| 可變式聲音輸出(側邊/背後) | 0/1EA | |
| 可變式聲音輸出音量控制(側邊/背後) | 0/1EA | |
| RJ12用於外部控制(側邊/背後) | 0/1EA | |
| RJP孔(遙控器插孔組))側邊/背後 | 0/1EA | |
| 電視系統 | 內建數位訊號 | DVB-T/C |
| 內建類比訊號 | 有 | |
| 設計 | 顏色 | 黑 |
| 腳架類型 | 方形 | |
| 旋轉(左/右) | 90/90 | |
| 尺寸 | 含底座(W×H×D) | 1,230.6 x762.8 x 226.5mm |
| 不含底座(W×H×D) | 1,230.6 x718.4 x 64.0mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | 1,535 x 810 x145mm | |
| 重量 | 含底座 | 18.6kg |
| 不含底座 | 15.7kg | |
| 包裝尺寸 | 23.0kg | |
| 機械規格 | VESA壁掛 | 400×400mm |
| VESA螺絲規格 | M8 | |
| 電源 | 供電 | AC100-240V 50/60Hz |
| 耗電量(額定) | 162 | |
| 耗電量(待機) | 0.5 |





