觸控導覽機
互動式數位導覽機搭配多點紅外觸控式營幕和側入式LED背光液晶面板
產品特點
外觀設計
簡潔外觀設計,超薄超窄邊設計
內置工控小主機
提供同款外形小主機,多款低中高端CPU選配,滿足客戶不同的需求
互動式模組化設計
顯示模組,電腦模組都可簡易安裝和拆卸,讓安裝和維護變得更加簡單高效
風格多元化
多彩的機身貼紙訂制,也可讓客戶自行DIY 設計,輕鬆實現產品風格多元化,讓產品更好的融入各種場合
高品質液晶面板
觸控顯示器採用節能 E-LED背光,全高清1920×1080解析度的液晶螢幕
多點觸控體驗
支援2點,6點或者32點多點紅外觸控式螢幕多種性能選配,大尺寸中最適合、最穩定、最具性價比的多點觸控方案
多點觸控手勢擴展功能
支援等多種協定,附加的手勢軟體發展工具和支援可擴展的多點觸控功能
各種作業系統的完美支援
Windows 2000 /XP /7 /8,Android, Linux, Mac OS X

顯示技術規格
LCD 面板 | 背光式 | LED |
亮度 | 350 cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 水平:178° / 垂直:178° | |
反應時間 | 6.5 ms (GTG) | |
顯示顏色 | 16.7M Colors | |
顯示分辨率 | 1920 x 1080 (16:9) | |
更新頻率 | 60Hz | |
訊號兼容性/連接 | 水平掃描頻率 | 60 ~73 KHz |
垂直掃描頻率 | 47 ~ 63 Hz | |
輸入分辨率 | 1920 x 1080 @ 60Hz(模擬)
1920 x 1080 @ 60Hz(數字) |
|
連接器 | 2x HDMI / 1x VGA | |
機械規格 | 尺寸 | 1850.7x 700 x 350 mm |
包裝箱尺寸 | 1974 x 765 x 264 mm | |
重量 | 50 kg / 55kg | |
OSD 功能 | OSD 控制 | 按鈕,紅外遙控器 |
OSD 語言 | 英語,中文 | |
電源參數 | 電源輸入 | AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz) |
開機功率 | ≤ 70W (typ.)(無電腦) | |
待機功率 | ≤ 2 W (typ.) | |
内置揚聲器 | 2x 8Ω/5W | |
環境參數 | 工作環境 | 0 °C ~ 40 °C, 90% RH |
儲存環境 | -20 °C ~ 60 °C, 90% RH |
觸控技術規格
玻璃 | 4毫米物理鋼化安全玻璃(可選配防眩光(AG)或防反射(AR)玻璃塗料) |
觸控點術 | 2, 6 或 32 點 (同時檢測) |
觸控技術 | 紅外線 |
觸控方式 | 手指,戴手套的手,或者其他任何大於3mm半徑的東西 |
觸控要件 | 無壓力要求 |
校準 | 四點校準(需要多點觸控驅動軟體) |
反應時間 | 7ms – 12ms |
觸控準度 | 整個觸控感應區域的+/-3mm(對於40“螢幕),USB输出的觸控分辨率為32767×32767 |
連接 | USB 2.0(B型插座) |
多點觸控支援 | Win 7, TUIO, Flash TUIO |
操作系統 | Win 2000, XP, Vista, Win 7,Win 8,
Android, Linux, Mac OS X |