型號 : LH65QBHPLGC/ZW
產品特色

絕佳影響力/專為商業環境設計
全新 QBH 系列顯示器提供絕佳的視覺效果替您展示任何內容。高解析度的視覺效果,可以看到相片或影片的每個細節,呈現出超現實和宛如身歷其境的體驗。 最新的 TIZEN (SSSP 5.0) 平台不僅展現優越的視覺,更提高對商業數據的安全性。
吸引客戶的 4K UHD 逼真畫質
QBH 系列在同一螢幕範圍中提供 FHD 的四倍解析度,進而可以精確地重現細節。由於它的高解析度,文字在 UHD 的 QBH 系列上能夠清晰顯示,還可以看到相片或影片的每個細節,呈現出超現實和宛如身歷其境視覺體驗。 此外,客戶可以用較大的 QBH 系列替換較小的 FHD 顯示器所組成的舊展示牆螢幕,以消除邊框干擾,呈現無縫的寬廣視覺。1 個 UHD 顯示器的解析度可以單獨覆蓋 4 個 FHD 顯示器。
最新的 TIZEN (SSSP 5.0) 平台
全新採用升級版 SSSP 5.0 的QBH 系列,使用者可以輕鬆安全地運作各種內容,不論是應用程式開發或是遠端管理。
多樣的連結性
絕佳畫面更新頻率
產品規格
| 產品規格 | ||
| 型號 | LH65QBHPLGC/ZW | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 65″ (16:9) |
| 類型 | Edge LED, 60Hz 面板 | |
| 亮度 | 300 | |
| 對比度 | 4700:01:00 | |
| 百萬動態對比度 | Mega | |
| 解析度 | UHD / 4K (3840×2160) | |
| 反應時間 | 8ms(Typ.) | |
| 可視角度 (水平/垂直) | 178/178 | |
| 色彩支援 | 10 億種 | |
| 連結性 | HDMI In | 2 |
| DP In | 有 | |
| DVI In | 1 (DVI-D) | |
| USB | 2 | |
| 音訊輸入 | 有 | |
| 音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 | |
| RS232 In | 有 | |
| RS232 Out | 有 | |
| RJ45 In | 有 | |
| RJ45 Out | 有 | |
| IR In | 有 | |
| HDBaseT In | 無 | |
| WiFi | 有 | |
| 3G Dongle | 無 | |
| 藍牙 | 無 | |
| 電源 | 耗電量 (睡眠模式) | 0.5 W |
| 電源供應 | AC 100~240V 50/60Hz | |
| 耗電量 (工作模式) | 165 | |
| 尺寸 | 機身(寬x高x深) | 1456.1 x 835.6 x 37.5 mm |
| 包裝 (寬x高x深) | 1571 x 212 x 949 mm | |
| 重量 | 機身 | 22.8 kg |
| 包裝 | 30.60 kg | |
| 機械規格 | VESA 壁掛 | 400 x 400 mm |
| 邊框寬度(mm) | 12.2 (Top/Side), 12.2 (Bottom) | |
| 外框材質 | Non-Glossy | |











