


產品規格
| 面板尺寸 | 60 吋日本原裝頂級 UV2A LCD 面板 |
| 螢幕解析度 | 1920×1080 pixels |
| 亮 度 | 500 cd/m² |
| 對 比 度 | 5000:1 |
| 可視角度 | 176°/176° |
| 反應時間 | 6 ms |
| 視頻彩色系統 | PAL,PAL-60,SECAM,NTSC(3.58MHz,4.43MHz) |
| 輸入端子 | HDMIx1,RGB x1(15pin D-subx1),RS-232Cx1,3mm jackx1 |
| 輸出端子 | RS-232Cx1,Audiox1(L/Rx1) |
| 電視牆拼接功能 | 2×2,2×3,3×3,3×4,4×4,4×5,5×5 |
| OSD 語言選項 | 7 種(英/德/法/義/西/俄/日) |
| 電 源 | 100-240V(50/60Hz) |
| 耗電量 | 400W |
| 高音質喇叭 | 10W+10W |
| 操作溫度 | 0~40 度 |
| 操作濕度 | 20%~80% |
| 外觀尺寸(WxDxH) | 1374x112x793mm |
| 螢幕尺寸(WxH) | 1334x753mm |
| 重 量 | 35 kg |
| VESA | 400x200mm |
| PC/AV 真實對應 FULL HD(1920×1080)影像顯示。 | |
| 可設定顯示器每星期的開機日期、時段、時間。 | |
| 長時間 24hr 開機使用。 | |
| 無風扇式結構及內置溫度感測器。 | |
| 上下左右邊框 20mm | |
| 顯示器可直立(9:16)與橫置(16:9)2 種顯示。 | |
| 電源管理符合 VESA DPMS 及 DVI DMPM 標準 | |
| RS-232C 狀態查閱及中央控制。 | |
| PC 類比訊號自動調節功能。 | |
| 顯示資料符合 VESA DDC 標準(隨插即用)支援至 DDC2B。 | |
| 子母畫面、左右雙畫面。 | |
| 3D/YC 分離迴路及 C.M.S.影像調整功能 | |



