
產品特色:
電子白板、視訊會議、簡報辦公室看板、教學,各式各樣的活用方式『觸控式液晶電子顯示白板』,全方位的活用,各式各樣出色的成功表現。能輕易的隨心所欲操作智慧型觸控面板,強力支援提升商務效率。
改變電子白板的新概念『Sharp觸控式液晶顯示電子白板』,並提供支援IPAD無線互動傳輸功能。
產品規格:
| 面板 | 70吋寬螢幕四原色UV2A液晶面板 |
| 陳列方式 | 橫式 |
| 背光燈類型 | 直下式 LED 背光模組 |
| 螢幕解析度 | FHD高解析度(1920×1080) |
| 點距 | 0.802×0.802 mm |
| 亮度 | 300 cd/m2 |
| 對比 | 3000:1 |
| 內建揚聲器 | (7W+7W) |
| 可視角度(H/V) | 160°/ 160° |
| 反應速度 | 6 ms |
| 有效螢幕範圍 | 1538.9×865.6 mm |
| 電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 外型尺寸 | W 1648×H 982×D 116 mm |
| 重量 | 70kg(不含腳座) |
| VESA | 6points 200mm pitch,4points 200mm pitch |
| 觸控 | 支援兩點觸控 |
| 隨機附件 | 觸控筆、板擦、收納槽、SHARP Pen soft軟體光碟 |




